|
|
Overview
| Name | CDS_3744 |
| Unique Name | CDS_3744 |
| Type | CDS |
| Organism | Nannochloropsis oceanica (N. oceanica CCMP1779) |
| Alignment location | scaffold_6:1119560..1119667 - |
| Alignment location | scaffold_6:1119217..1119328 - |
| Alignment location | scaffold_6:1118964..1119063 - |
| Alignment location | scaffold_6:1118651..1118786 - |
| Alignment location | scaffold_6:1118426..1118506 - |
| Alignment location | scaffold_6:1118167..1118283 - |
| Alignment location | scaffold_6:1117838..1117952 - |
| Alignment location | scaffold_6:1117544..1117674 - |
| Alignment location | scaffold_6:1117298..1117393 - |
| Alignment location | scaffold_6:1117033..1117087 - |
| Alignment location | scaffold_6:1116763..1116909 - |
| Alignment location | scaffold_6:1116538..1116611 - |
| Alignment location | scaffold_6:1116246..1116375 - |
| Alignment location | scaffold_6:1115819..1116007 - |
| Alignment location | scaffold_6:1115543..1115589 - |
Link to JBrowse
Alignments
The following features are aligned
| Aligned Feature | Feature Type | Alignment Location |
| scaffold_6 | supercontig | scaffold_6:1119560..1119667 - |
| scaffold_6 | supercontig | scaffold_6:1119217..1119328 - |
| scaffold_6 | supercontig | scaffold_6:1118964..1119063 - |
| scaffold_6 | supercontig | scaffold_6:1118651..1118786 - |
| scaffold_6 | supercontig | scaffold_6:1118426..1118506 - |
| scaffold_6 | supercontig | scaffold_6:1118167..1118283 - |
| scaffold_6 | supercontig | scaffold_6:1117838..1117952 - |
| scaffold_6 | supercontig | scaffold_6:1117544..1117674 - |
| scaffold_6 | supercontig | scaffold_6:1117298..1117393 - |
| scaffold_6 | supercontig | scaffold_6:1117033..1117087 - |
| scaffold_6 | supercontig | scaffold_6:1116763..1116909 - |
| scaffold_6 | supercontig | scaffold_6:1116538..1116611 - |
| scaffold_6 | supercontig | scaffold_6:1116246..1116375 - |
| scaffold_6 | supercontig | scaffold_6:1115819..1116007 - |
| scaffold_6 | supercontig | scaffold_6:1115543..1115589 - |
Analyses
This CDS is derived from or has results from the following analyses
Relationships
This CDS is a part of the following mRNA feature(s):
|